

| コ ー ス 名 | 受講期間 | 添削回数 | 受講料 | 添削のみの再受講料 | FP継続 教育講座 |
|
| 新入行員 | 預金・為替業務コース |
2ヶ月 | 2回 | 5,500円 | ― | ― |
預金・為替/融資業務総合コース |
3ヶ月 | 3回 | 9,300円 | ― | ― | |
| 相談業務 | 相続取引に強くなるコース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | ― | ●○ |
| 年金推進コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,800円 | ― | ●○ | |
| シニアからの財産相談コース | 3ヶ月 | 3回 | 14,200円 | ― | ●○ | |
| 相続&不動産の税金に強くなるコース | 3ヶ月 | 3回 | 13,000円 | ― | ●○ | |
| 住宅ローン相談に強くなるコース | 2ヶ月 | 2回 | 9,500円 | ― | ●○ | |
| 住宅ローン相談に強くなるコース(3ヶ月コース) | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ●○ | |
| 預り資産 | マネーマーケット感覚を磨くコース | 3ヶ月 | 3回 | 12,000円 | ― | ●○ |
| はじめての投信セールスコース | 3ヶ月 | 3回 | 10,500円 | ― | ●○ | |
| 投信・外貨・保険セールスに強くなるコース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | ― | ●○ | |
| 投信・外貨・保険セールスに強くなるコース(3ヶ月コース) | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ●○ | |
| 窓口 | 顧客説明・顧客サポートのための CS推進コース | 3ヶ月 | 3回 | 12,000円 | 5,100円 | ― |
| ミス・トラブル事例で学ぶ 窓口パワーアップコース | 3ヶ月 | 3回 | 14,200円 | 5,100円 | ― | |
| 渉外/融資推進 | 金融渉外ベーシックコース | 3ヶ月 | 3回 | 15,100円 | 5,100円 | ― |
| 「融資営業力」トレーニングコース | 3ヶ月 | 3回 | 12,000円 | 5,100円 | ― | |
| ソリューション営業実践コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 5,100円 | ― | |
| 融資/審査 | はじめて学ぶ融資コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ― |
融資判断力をアップするための稟議書の作り方コース |
2ヶ月 | 2回 | 5,500円 | ― | ― | |
| 融資判断のための 財務3表徹底理解コース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | 4,100円 | ●○ | |
| 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | 5,100円 | ●○ | ||
| 自己査定時代の 危ない会社の見分け方コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 5,100円 | ●○ | |
| 要注意・破綻懸念先債権の管理に強くなるコース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 5,100円 | ― | |
| 融資債権回収コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ●○ | |
| 登記簿の見方・調べ方コース | 4ヶ月 | 4回 | 16,800円 | ― | ●○ | |
| 商業登記簿の見方・調べ方コース | 2ヶ月 | 2回 | 8,400円 | ― | ●○ | |
| 不動産登記簿の見方・調べ方コース | 2ヶ月 | 2回 | 8,400円 | ― | ●○ | |
不動産担保の見方がよくわかるコース |
2ヶ月 | 2回 | 9,500円 | ― | ●○ | |
不動産担保の見方がよくわかるコース(3ヶ月コース) |
3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ●○ | |
| リスク管理 | よくわかる金融ADR制度と苦情リスク対応コース | 2ヶ月 | 2回 | 5,500円 | ― | ― |
| 利益相反管理の考え方・進め方コース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | 4,100円 | ●○ | |
| 利益相反管理の考え方・進め方コース(3ヶ月コース) | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | 5,100円 | ●○ | |
| 営業店の顧客保護対策 金融機能の不正利用を防止するコース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | 4,100円 | ●○ | |
| 営業店の顧客保護対策 金融機能の不正利用を防止するコース(3ヶ月コース) | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | 5,100円 | ●○ | |
| 金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | ― | ●○ | 金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース(3ヶ月コース) |
3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ●○ |
| 金融法務トラブル対策コース | 4ヶ月 | 4回 | 17,200円 | ― | ●○ | |
| 融資担当のための 金融法務トラブル対策コース | 2ヶ月 | 2回 | 9,500円 | ― | ●○ | |
| テラー・内部事務・渉外担当のための 金融法務トラブル対策コース | 2ヶ月 | 2回 | 9,500円 | ― | ●○ | |
| 営業店のリスク回避判断基準を培う 事故防止コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 6,100円 | ― | |
| 管理者 | 成果主義・問題解決型マネジメントのための 管理者能力開発コース | 3ヶ月 | 3回 | 18,000円 | 6,100円 | ― |
| 銀行員のための OJT推進コース | 3ヶ月 | 3回 | 17,200円 | ― | ― | |
| 人材育成のための 人事考課の考え方・進め方コース | 3ヶ月 | 3回 | 16,300円 | 6,100円 | ― | |
| 簿記/財務 | はじめて学ぶ簿記コース | 3ヶ月 | 3回 | 8,900円 | 5,100円 | ― |
| はじめて学ぶ簿記コース 〔日商簿記3級チャレンジ編〕 |
4ヶ月 | 4回 | 12,000円 | 6,800円 | ― | |
| 決算書の分析的見方・読み方コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ●○ | |
| 資金繰り表の作り方・見方コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ●○ | |
| 資格取得 | 証券外務員(二種)養成コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,000円 | ― | ●○ |
| 特別会員証券外務員(二種)養成コース | 3ヶ月 | 3回 | 10,000円 | ― | ●○ | |
| 宅建主任コース | 5ヶ月 | 6回 | 26,500円 | ― | ― | |
| 宅建合格答練コース | 5ヶ月 | 6回 | 16,000円 | ― | ― | |
| AFP&2級FP技能士養成講座 | 4ヶ月 | 7回 | 55,650円 | ― | ― | |
| AFP認定研修修了講座 | 2ヶ月 | 2回 | 21,000円 | ― | ― | |
| 3級FP技能士短期集中コース | 2ヶ月 | 2回 | 9,500円 | ― | ― | |
| 2級FP技能士短期集中コース | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ― | |
| モーゲージプランナー養成コース<休止中2011.12.05現在> | 3ヶ月 | 3回 | 50,000円 | ― | ●○ | |