

| コ ー ス 名 | 受講期間 | 添削回数 | 受講料 | 添削のみの再受講料 | FP継続 教育講座 |
|
| 相談業務 | 相続取引に強くなるコース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | ― | ●○ |
| 年金推進コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,800円 | ― | ●○ | |
| シニアからの財産相談コース<改題・全面改訂> | 3ヶ月 | 3回 | 14,200円 | ― | ●○ | |
| 年金計算トレーニングコース | 3ヶ月 | 3回 | 11,000円 | ― | ●○ | |
| 申告書の書き方と事例から学ぶ 暮らしの税金相談コース | 3ヶ月 | 3回 | 14,700円 | ― | ● | |
| 預り資産 | マネーマーケット感覚を磨くコース<リニューアル> | 3ヶ月 | 3回 | 12,000円 | ― | ● |
| はじめての投信セールスコース | 3ヶ月 | 3回 | 10,500円 | ― | ●○ | |
| 投信・外貨・変額年金セールスに強くなるコース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | ― | ●○ | |
| 投信・外貨・変額年金セールスに強くなるコース(3ヶ月コース) | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ●○ | |
| 窓口 | 顧客説明・顧客サポートのための CS推進コース | 3ヶ月 | 3回 | 12,000円 | 5,100円 | ― |
| ミス・トラブル事例で学ぶ 窓口パワーアップコース<リニューアル> | 3ヶ月 | 3回 | 14,200円 | ― | ― | |
| 渉外/融資推進 | 金融渉外ベーシックコース | 3ヶ月 | 3回 | 15,100円 | 5,100円 | ― |
| 「融資営業力」トレーニングコース<改題・全面改訂> | 3ヶ月 | 3回 | 12,000円 | ― | ― | |
| ソリューション営業実践コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 5,100円 | ― | |
| 融資/審査 | はじめて学ぶ融資コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ― |
| 自己査定時代の 危ない会社の見分け方コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 5,100円 | ●○ | |
| 要注意・破綻懸念先債権の管理に強くなるコース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 5,100円 | ― | |
| 融資債権回収コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ●○ | |
| 登記簿の見方・調べ方コース | 4ヶ月 | 4回 | 16,800円 | ― | ●○ | |
| 商業登記簿の見方・調べ方コース | 2ヶ月 | 2回 | 8,400円 | ― | ●○ | |
| 不動産登記簿の見方・調べ方コース | 2ヶ月 | 2回 | 8,400円 | ― | ●○ | |
| リスク管理 | 営業店の顧客保護対策 金融機能の不正利用を防止するコース<新規> | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | ― | ― |
| 営業店の顧客保護対策 金融機能の不正利用を防止するコース<新規><3ヶ月コース> | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ― | |
| 金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース | 2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | 4,100円 | ●○ | 金融商品の「販売・勧誘ルール」「説明責任」を実践するコース(3ヶ月コース) |
3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | 5,100円 | ●○ |
| 金融法務トラブル対策コース | 4ヶ月 | 4回 | 17,200円 | 6,100円 | ●○ | |
| 営業店のリスク回避判断基準を培う 事故防止コース | 3ヶ月 | 3回 | 15,750円 | 6,100円 | ― | |
利益相反管理の考え方・進め方コース |
2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | ― | ●○ | |
利益相反管理の考え方・進め方コース |
3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ●○ | |
| 管理者 | 成果主義・問題解決型マネジメントのための 管理者能力開発コース | 3ヶ月 | 3回 | 18,000円 | 6,100円 | ― |
| 銀行員のための OJT推進コース | 3ヶ月 | 3回 | 17,200円 | 6,100円 | ― | |
| 人材育成のための 人事考課の考え方・進め方コース | 3ヶ月 | 3回 | 16,300円 | 6,100円 | ― | |
| 簿記/財務 | はじめて学ぶ簿記コース | 3ヶ月 | 3回 | 8,900円 | 5,100円 | ― |
| はじめて学ぶ簿記コース 〔日商簿記3級チャレンジ編〕 |
4ヶ月 | 4回 | 12,000円 | 6,800円 | ― | |
| 決算書の分析的見方・読み方コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ●○ | |
| 資金繰り表の作り方・見方コース | 3ヶ月 | 3回 | 13,650円 | 5,100円 | ●○ | |
財務3表 徹底理解コース |
2ヶ月 | 2回 | 8,900円 | ― | ― | |
財務3表 徹底理解コース |
3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ― | |
| 資格取得 | 証券外務員(二種)養成コース | 3ヶ月 | 2回 | 15,000円 | ― | ●○ |
| 特別会員証券外務員(二種)養成コース | 2ヶ月 | 2回 | 10,000円 | ― | ●○ | |
| 宅建主任コース | 5ヶ月 | 6回 | 26,500円 | ― | ― | |
| 宅建合格答練コース | 5ヶ月 | 6回 | 16,000円 | ― | ― | |
| モーゲージプランナー養成コース | 3ヶ月 | 3回 | 50,000円 | ― | ●○ | |
| AFP&2級FP技能士養成講座 | 4ヶ月 | 7回 | 55,650円 | ― | ― | |
| AFP認定研修修了講座 | 4ヶ月 | 7回 | 29,400円 | ― | ― | |
| 3級FP技能士要点整理コース | 2ヶ月 | 2回 | 9,500円 | ― | ― | |
| 2級FP技能士要点整理コース | 3ヶ月 | 3回 | 11,500円 | ― | ― | |